欢迎访问环市珠江电缆实业有限公司网站!

关于我们-> 联系我们-> 网站地图

  1. :19866678971 李经理
您的位置:网站首页 - PUR外护套经济型屏蔽操控电缆 HIFLEX F-CPZ耐磨 耐油 脂耐撕裂
发布时间:2023.02.16 新闻来源:珠江电缆实业有限公司_珠江电缆_珠江电线电缆 浏览次数:

 

HIFLEX F-CPZ耐油脂,耐撕裂,耐磨,PUR外护套经济型屏蔽操控电缆

HIFLEX F-CPZ适用于严苛的环境,例如东西制作,钢铁出产等,特别耐油和冷却液,有很好的耐撕裂性和耐磨性能。可用于室外敷设,耐紫外线,臭氧,水解等。高密度的屏蔽层使得信号及脉冲无搅扰的传输。

 

作业电压:Uo/U 300/500V

测验电压:3000V

绝缘电阻:(+20°C):≧20MΩx km

最小曲折半径:

      固定装置:约5 x 电缆外径

      移动装置:约10 x 电缆外径

运用温度:

      移动装置:-5°C 至 80°C

      固定装置:-40°C 至 80°C

耐辐射性:≤80×10cJ/kg

阻燃规范:IEC 60332-1

火花实验:≥6000V

电缆规范:依照DIN VDE 0245-201及102规则

 

● 多股细裸铜丝导体

● 依据DIN VDE 0295第5类/IEC 60228第5类规则

● 特种PVC绝缘芯线,依据DIN VDE0281-1规则

● 芯线标识:黑色芯线,白色数字打标,依照DIN VDE 0293规则

● 维护导线带有绿黄双色标志(3芯以上)

● 线芯以最优节距绞组成缆

● 特种PUR外护套,契合DIN VDE 0282-10部分规则

● 镀锡铜丝织造屏蔽,覆盖率85%

● 护套色彩:灰色(RAL 7001)

芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
2x0,5 5,7 35,0 44,0
3G0,5 5,9 42,0 56,0
4G0,5 6,4 47,0 60,0
5G0,5 6,9 56,0 75,0
7G0,5 7,6 69,0 97,0
10G0,5 9,6 94,0 133,0
12G0,5 9,7 108,0 158,0
14G0,5 10,2 116,0 190,0
18G0,5 11,5 145,0 218,0
21G0,5 12,7 188,0 252,0
25G0,5 13,6 240,0 315,0
30G0,5 14,4 295,0 362,0
36G0,5 15,6 318,0 447,0
40G0,5 16,9 343,0 475,0
50G0,5 18,5 406,0 572,0
2x0,75 6,1 40,0 60,0
3G0,75 6,3 52,0 67,0
4G0,75 6,8 60,0 76,0
5G0,75 7,4 71,0 92,0
7G0,75 8,2 91,0 131,0
10G0,75 10,3 137,0 180,0
12G0,75 10,5 142,0 204,0
14G0,75 11,3 180,0 226,0
18G0,75 12,7 212,0 290,0
21G0,75 14,0 246,0 376,0
25G0,75 15,0 281,0 413,0
32G0,75 16,7 342,0 485,0
41G0,75 18,6 400,0 611,0
50G0,75 20,3 461,0 775,0
2x1 6,4 50,0 66,0
3G1 6,7 60,0 82,0
4G1 7,2 71,0 100,0
5G1 8,0 88,0 128,0
6G1 8,7 97,0 145,0
7G1 8,7 111,0 157,0
8G1 10,1 127,0 198,0
10G1 11,2 150,0 230,0
12G1 11,4 184,0 262,0
14G1 12,0 196,0 302,0
16G1 12,8 209,0 345,0
18G1 13,5 260,0 381,0
21G1 14,3 319,0 480,0
25G1 16,2 349,0 535,0
34G1 18,5 486,0 740,0
41G1 19,9 531,0 855,0
50G1 21,8 625,0 1027,0
2x1,5 7,0 63,0 87,0
3G1,5 7,4 80,0 102,0
4G1,5 8,1 97,0 127,0
5G1,5 9,0 119,0 159,0
芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
7G1,5 9,8 147,0 207,0
8G1,5 10,5 170,0 245,0
10G1,5 12,6 193,0 313,0
12G1,5 12,8 267,0 340,0
14G1,5 13,5 283,0 384,0
16G1,5 14,4 315,0 425,0
18G1,5 15,5 374,0 480,0
21G1,5 16,4 425,0 563,0
25G1,5 18,5 526,0 704,0
34G1,5 21,2 629,0 870,0
42G1,5 21,9 819,0 1040,0
50G1,5 25,0 885,0 1292,0
2x2,5 8,4 96,0 131,0
3G2,5 8,8 144,0 168,0
4G2,5 9,8 148,0 194,0
5G2,5 10,8 181,0 222,0
7G2,5 11,9 255,0 345,0
10G2,5 15,2 340,0 462,0
12G2,5 15,8 441,0 570,0
2x4 10,0 120,0 187,0
3G4 10,7 174,0 243,0
4G4 11,6 230,0 310,0
5G4 12,9 273,0 386,0
7G4 14,2 316,0 498,0
3G6 12,6 240,0 333,0
4G6 13,8 305,0 414,0
5G6 15,3 439,0 510,0
7G6 16,9 505,0 673,0

 

本文共分 1

网站首页| 公司简介| 荣誉证书| 产品中心| 行业资讯| 联系我们|

广东环市珠江电缆实业有限公司   地址:广州市花都区新华街毕村北路3号
联系电话:19866678971 李经理    邮箱:3112616305@QQ.com
免责声明:网站内容由系统自动采集自互联网,如有侵权请告知删除。

添加客服微信咨询